Au premier trimestre 2013, les performances des actions que nous avons sélectionnées pour votre PEA sont largement supérieures à celles du CAC40. Rendez-vous début juillet pour le prochain bilan.
Au premier trimestre 2013, les performances des actions que nous avons sélectionnées pour votre PEA sont largement supérieures à celles du CAC40. Rendez-vous début juillet pour le prochain bilan.
Le premier trimestre 2013 s'est soldé par une progression de 2,48% pour le CAC40, passé de 3 641 à 3 731 points. Sur la même période, la performance globale de notre portefeuille PEA atteint 8,71%. La performance individuelle de 7 des actions sélectionnées dépasse 10 % !
Notre portefeuille PEA réalise une performance 3,5 fois supérieure à celle du CAC40 au cours du premier trimestre 2013 !
TITRE* | CODE ISIN | COURS AU 31/03/2013 | VARIATION 1er TRIMESTRE 2013 |
Air Liquide | FR0000120073 | 94,78 € | -0.19% |
Axa | FR0000120628 | 13,41 € | +0,46% |
BNP Paribas | FR0000131104 | 40,04 € | +8,90% |
Christian Dior | FR0000130403 | 129,40 € | +0,92% |
Danone | FR0000120644 | 54,28 € | +8,90% |
EADS | NL0000235190 | 39,70 € | +35,81% |
Essilor International | FR0000121667 | 86,75 € | +14,48% |
Gemalto | NL0000400653 | 68,05 € | -0,84% |
L'Oréal | FR0000120321 | 123,70 € | +18,44% |
Lafarge | FR0000120537 | 51,83 € | +7,57% |
Michelin | FR0000121261 | 65,25 € | -5,81% |
Pernod Ricard | FR0000120693 | 97,21 € | +22,20% |
Kering (ex-PPR) | FR0000121485 | 171,40 € | +21,68% |
Publicis | FR0000130577 | 52,31 € | +15,84% |
Rallye | FR0000060618 | 28,60 € | +12,85% |
Dispofi a sélectionné 18 sociétés dont la solidité permet de tabler sur une bonne performance sur le moyen/long terme.
Nous les avons réparties en deux groupes : une allocation stratégique composée des titres les plus importants, et une allocation opportuniste pour des achats plus spéculatifs.